ISO-SDB (широкий шарнир)
|
Символ
Скважина
|
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| А | 6,6 | 6,6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 |
| Б | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 |
| БГ | 18 | 22 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| ЧД | 31 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| БИ | 21 | 24 | 33 | 37 | 47 | 55 | 70 |
| БЛ | 8 | 10 | 10,5 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| БМ | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 71 | 90 |
| БН | 38 | 41 | 50 | 52 | 66 | 76 | 94 |
| БО | 51 | 54 | 65 | 67 | 86 | 96 | 124 |
| БС | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 20 | 30 |
| BR | 20 | 22 | 26 | 30 | 30 | 38 | 45 |
| С | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3.2 |
| Д | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 |
| Ф | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| грамм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| БК | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Request for Quotation