ISO-TC (крепление на центральной цапфе)
|
Символ
Скважина
|
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| ЭБ | 100 | 113 | 125 | 140 | 160 | 182 | - | - | - |
| ЕС | 52 | 63 | 74 | 80 | 105 | 128 | - | - | - |
| ЭД | 32,5 | 38 | 46,5 | 56,5 | 72 | 89 | - | - | - |
| ЕЕ | 52 | 63 | 75 | 90 | 105 | 128 | - | - | - |
| НАПРИМЕР | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - |
| ЭП | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | - | - | - |
| ET | 20 | 22 | 22 | 28 | 28 | 34 | - | - | - |
| ХК | 37 | 45 | 55 | 68 | 87 | 107,5 | - | - | - |
Request for Quotation