двухрядные ролики, дающие более высокие осевые нагрузки;
наличие большого запаса;
двухрядные ролики, дающие более высокие осевые нагрузки;
наличие большого запаса;
|
Граничные размеры | г | 420 | мм | |||
Д | 620 | мм | |||||
ЧАС | 170 | мм | |||||
d1 | 455 | мм | |||||
Д1 | 470 | мм | |||||
Б | 35 | мм | |||||
Базовые номинальные нагрузки | Кр | 2420 | кН | ||||
С 0 р | 12200 | кН | |||||
Масса | 182 | Кг | |||||
E эквивалент | СКФ | ФАГ | НСК | НТН | КОЙО | ТИМКЕН | УРБ |
509392 |