подшипники высшего качества с увеличенным сроком службы;
работа в самых тяжелых условиях;
подшипники высшего качества с увеличенным сроком службы;
работа в самых тяжелых условиях;
|
Граничные размеры | г | 280 | мм | |||
| Д | 420 | мм | |||||
| Б | 280 | мм | |||||
| Fw | 318 | мм | |||||
| Базовые номинальные нагрузки | Кр | 2590 | кН | ||||
| С 0 р | 7190 | кН | |||||
| Рейтинги скорости | Смазка | 1000 | об/мин | ||||
| Масло | 1300 | об/мин | |||||
| Масса | 140 | Кг | |||||
Request for Quotation