выдерживает тяжелые радиальные нагрузки и осевые нагрузки в обоих направлениях;
несущая большую грузоподъемность;
выдерживает тяжелые радиальные нагрузки и осевые нагрузки в обоих направлениях;
несущая большую грузоподъемность;
|
Граничные размеры | г | 260 | мм | |||
| Д | 440 | мм | |||||
| Б | 180 | мм | |||||
| Базовые номинальные нагрузки | Кр | 2310 | кН | ||||
| С 0 р | 5000 | кН | |||||
| Рейтинги скорости | Смазка | 430 | об/мин | ||||
| Масло | 530 | об/мин | |||||
| Масса | 115 | Кг | |||||
Request for Quotation