выдерживает тяжелые радиальные нагрузки и осевые нагрузки в обоих направлениях;
несущая большую грузоподъемность;
выдерживает тяжелые радиальные нагрузки и осевые нагрузки в обоих направлениях;
несущая большую грузоподъемность;
|
Граничные размеры | г | 400 | мм | |||
| Д | 820 | мм | |||||
| Б | 243 | мм | |||||
| Базовые номинальные нагрузки | Кр | 4350 | кН | ||||
| С 0 р | 9000 | кН | |||||
| Рейтинги скорости | Смазка | 400 | об/мин | ||||
| Масло | 320 | об/мин | |||||
| Масса | 663 | Кг | |||||
Request for Quotation