выдерживает тяжелые радиальные нагрузки и осевые нагрузки в обоих направлениях;
несущая большую грузоподъемность;
выдерживает тяжелые радиальные нагрузки и осевые нагрузки в обоих направлениях;
несущая большую грузоподъемность;
|
Граничные размеры | г | 300 | мм | |||
| Д | 620 | мм | |||||
| Б | 185 | мм | |||||
| Базовые номинальные нагрузки | Кр | 3400 | кН | ||||
| С 0 р | 5900 | кН | |||||
| Рейтинги скорости | Смазка | 530 | об/мин | ||||
| Масло | 630 | об/мин | |||||
| Масса | 273 | Кг | |||||
Request for Quotation