несущие тяжелые радиальные и ударные нагрузки;
высокая скорость;
несущие тяжелые радиальные и ударные нагрузки;
высокая скорость;
|
Граничные размеры | г | 180 | мм | |||
| Д | 340 | мм | |||||
| Б | 92 | мм | |||||
| Базовые номинальные нагрузки | Кр | 940 | кН | ||||
| С 0 р | 1500 | кН | |||||
| Рейтинги скорости | Смазка | 1500 | об/мин | ||||
| Масло | 1800 | об/мин | |||||
| Масса | 38,4 | Кг | |||||
Request for Quotation