несущие тяжелые радиальные и ударные нагрузки;
высокая скорость;
несущие тяжелые радиальные и ударные нагрузки;
высокая скорость;
|
Граничные размеры | г | 160 | мм | |||
| Д | 340 | мм | |||||
| Б | 68 | мм | |||||
| Базовые номинальные нагрузки | Кр | 660 | кН | ||||
| С 0 р | 920 | кН | |||||
| Рейтинги скорости | Смазка | 1500 | об/мин | ||||
| Масло | 1800 | об/мин | |||||
| Масса | 32,4 | Кг | |||||
Request for Quotation