ТОВАР НЕДОСТУПЕН
Общий | |||
Размер | 123x60x35 мм | ||
Масса | 220г | ||
Полоса частот | LTE FDD: диапазон 1,3,5,8 | ||
LTE TDD: диапазон 34,38,39,40,41 | |||
WCDMA/HSPA+: диапазон 1,8 | |||
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 МГц | |||
Передача данных | |||
LTD FDD Версия 9 | 150 Мбит /с DL/50 Мбит/с UL (Cat4) | ||
LTD TDD Версия 9 | 112 Мбит/с DL/10 Мбит/с UL (Cat4) | ||
UMTS/HSPA+выпуск 6 | UMTS: 384 кбит /с DL/384 кбит/с UL | ||
HSPA+: 21 Мбит/с DL (Cat14)/5,76 Мбит/с UL (Cat6) | |||
GPRS/EDGE , версия 5 | GPRS: 85,6 кбит /с DL/85,6 кбит/с UL (многослотовая версия12) | ||
Мощность частоты | |||
Режим | Группа | Мощность передачи (дБм) | Примечание |
GSM | GSM 900 | 32,5 | ±1 дБ |
ДКС 1800 | 29,5 | ±1 дБ | |
WCDMA | Группа I | 23,5 | ±1 дБ |
Группа VIII | 23,5 | ±1 дБ | |
LTE FDD | Группа 1 | 23 | ±1 дБ |
Группа 3 | 23 | ±1 дБ | |
Группа 5 | 23 | ±1 дБ | |
Группа 8 | 23 | ±1 дБ | |
LTE TDD | Группа 34 | 23 | ±1 дБ |
Группа 38 | 23 | ±1 дБ | |
Группа 39 | 23 | ±1 дБ | |
Группа 40 | 23 | ±1 дБ | |
Группа 41 | 23 | ±1 дБ | |
Получение чувствительности | |||
Режим | Группа | Чувствительность Rx (дБм) Типичная | Примечание |
GSM | GSM 900 | -108 | BER < 2,43% |
ДКС 1800 | -108 | BER < 2,43% | |
WCDMA | Группа I | -111 | BER < 0,1% |
Группа VIII | -111 | BER < 0,1% | |
LTE FDD | Группа 1 | -100 | Ширина полосы 10 МГц |
Группа 3 | -100 | Ширина полосы 10 МГц | |
Группа 5 | -100 | Ширина полосы 10 МГц | |
Группа 8 | -101 | Ширина полосы 10 МГц | |
LTE TDD | Группа 34 | -101 | Ширина полосы 10 МГц |
Группа 38 | -100 | Ширина полосы 10 МГц | |
Группа 39 | -101 | Ширина полосы 10 МГц | |
Группа 40 | -100 | Ширина полосы 10 МГц | |
Группа 41 | -100 | Ширина полосы 10 МГц |
Похожий товар:
Портативная сетевая радиостанция 4G POC SIM-карта LTE Ham Walkie Talkie