Монокристаллическая PERC черная рама Одиночная солнечная панель
информация о продукте
|
|
Красивый внешний вид | Инновационная структурная технология |
|
|
Распределительная коробка IP67 с разъемом Mc4 | Монтажное отверстие |
1. Больше электроэнергии более чем на 7 %: благодаря конструкции линии электропередач, не содержащей металла, модуль с черепичной кровлей может снизить потери в линии на 3 % и увеличить
светоприемной площади на 4 % (включая уменьшение отражения линий сетки и зазора между ячейками), т . е. выработка электроэнергии может быть увеличена не менее чем на 7 %.
2. Увеличенный срок службы: в отличие от традиционного метода соединения передние и задние пластины используются для поверхностного соединения, что значительно
повышает надежность соединения, устраняет скрытую опасность обрыва металлической сетки, снижает риск коррозии металлической сетки и растрескивания ячеек.
Спецификация продукта
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Солнечные батареи | Монокристаллический кремний | |||||
НЕТ. клеток | 105(36*10) | |||||
Габаритные размеры | 1110*500*30мм | |||||
Масса | 5,6 кг | |||||
Распределительная коробка | IP67 рейтинг | |||||
Переднее стекло | Закаленное стекло с антибликовым покрытием, 3,2 мм | |||||
Рамка | Анодированный алюминиевый профиль | |||||
Выходные кабели | 4,0 мм², 900 мм (настраивается клиентами) | |||||
Соединители | МС4 | |||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||
|
100 | |||||
Номинальная максимальная мощность (Pmax) [Wp] | 100 | |||||
Напряжение разомкнутой цепи (Voc) [В] | 23.25 | |||||
Ток короткого замыкания (Isc) [A] | 5.7 | |||||
Максимальное напряжение питания (Vmp) [В] | 18,75 | |||||
Максимальная мощность тока (имп) [A] | 5,34 | |||||
Эффективность модуля [%] | 22% | |||||
Рабочая температура [°C] | -40°С ~ +85°С | |||||
Максимальное напряжение системы | DC 1500/1000 (МЭК) | |||||
Максимальный номинал предохранителя серии | 20 | |||||
Класс приложения | Класс А |
Разница
|
|
Различные методы сварки | При затенении в тени модули с черепицей имеют наилучшую выходную мощность, если модули с черепицей установлены вертикально. |
Заводское производство
|
|
|
|
|
|
Проекты