работа в самых тяжелых условиях;
подшипники высшего качества с увеличенным сроком службы;
работа в самых тяжелых условиях;
подшипники высшего качества с увеличенным сроком службы;
|
Граничные размеры | г | 330 | мм | |||
Д | 440 | мм | |||||
Б | 200 | мм | |||||
Fw | 358 | мм | |||||
Базовые номинальные нагрузки | Кр | 2340 | кН | ||||
С 0 р | 5220 | кН | |||||
Рейтинги скорости | Смазка | 800 | об/мин | ||||
Масло | 1000 | об/мин | |||||
Масса | 83,4 | Кг | |||||
E эквивалент | СКФ | ФАГ | НСК | НТН | КОЙО | ТИМКЕН | УРБ |
66FC44200AW |