Сеть 4G LTE PoC Двусторонняя радиосвязь
Функции:
- Друг Сел.
- Группа Сел.
- Член Сел.
- GPS
- Сетевой режим
- Короткое сообщение
- Качество звука
| Общий | ||
| Тип терминала | Сетевое радио 4G | |
| Измерение | 130x60x40 мм | |
| Масса | 300г | |
| Система | линукс | |
| Разрешение экрана | 125x32 | |
| GPS | ||
| Частота GPS | 1575,42 МГц | |
| Соглашение | NMEA | |
| Чувствительность | Трек: -157 дБм Захват: -157 дБм Холодная загрузка: -146 дБм | |
| Холодный ботинок | В среднем 35 секунд | |
| Теплый старт | <26 секунд | |
| Горячий старт | В среднем 2,5 секунды | |
| Точность | <2 м | |
| Сеть (США ) | ||
| WCDMA | В2/В4/В5 | |
| LTE FDD | Б2/Б4/Б5/Б12/Б13/Б14/Б66/Б71 | |
| Выходная мощность | ||
| WCDMA | 24дБм+1/-3дБ | |
| LTE FDD | 23дБм±2дБ | |
| Чувствительность | ||
| Частота | Начальный | Разнообразие |
| WCDMA B2 | -109,5 дБм | -110 дБм |
| WCDMA B4 | -109,6 дБм | -110 дБм |
| WCDMA B5 | -110 дБм | -110 дБм |
| LTE-СЗД B2 | -98,0 дБм | -98,5 дБм |
| LTE-СЗД B4 | -97,5 дБм | -98,2 дБм |
| LTE-СЗД B5 | -98,0 дБм | -98,5 дБм |
| LTE-СЗД B12 | -99,0 дБм | -99,5 дБм |
| LTE-СЗД B13 | -98,5 дБм | -99,5 дБм |
| LTE-СЗД B14 | -99,4 дБм | -99,5 дБм |
| LTE-СЗД B66 | -97,5 дБм | -98,5 дБм |
| LTE-СЗД B71 | -98,6 дБм | -99,5 дБм |
| Сеть (ЕС) | ||
| GSM | В3/В8 | |
| LTE FDD | Б1/Б3/Б5/Б8/Б7/Б20 | |
| LTE TDD | Б38/Б40/Б41 | |
| WCDMA | В1/В8/В5 | |
| Выходная мощность | ||
| ЭГСМ900 | 33дБм±2дБ | |
| DCS1800 | 30дБм±2дБ | |
| WCDMA | 24дБм+1/-3дБ | |
| LTE FDD | 23дБм±2дБ | |
| LTE TDD | 23дБм±2дБ | |
| Чувствительность | ||
| Частота | Начальный | Разнообразие |
| ЭГСМ900 | -109,0 дБм | / |
| DCS1800 | -109,0 дБм | / |
| ВДКДМА В1 | -110,5 дБм | / |
| WCDMA B5 | -110,5 дБм | / |
| WCDMA B8 | -110,5 дБм | / |
| LTE-СЗД B1 | -98,0 дБм | -98,0 дБм |
| LTE-СЗД B3 | -96,5 дБм | -98,5 дБм |
| LTE-СЗД B5 | -98,0 дБм | -98,5 дБм |
| LTE-СЗД B7 | -97,0 дБм | -97,0 дБм |
| LTE-СЗД B8 | -97,0 дБм | -97,0 дБм |
| LTE-СЗД B20 | -97,5 дБм | -99,0 дБм |
| LTE-TDD B38 | -95,0 дБм | -97,0 дБм |
| LTE-TDD B40 | -96,3 дБм | -98,0 дБм |
| LTE-TDD B41 | -94,5 дБм | -97,0 дБм |
Request for Quotation