100*180*46 мм сферический подшипник 22220 MB/W33 C3 подшипник, сейчас у нас есть подшипники на складе.
100*180*46 мм сферический подшипник 22220 MB/W33 C3 подшипник, сейчас у нас есть подшипники на складе.
Спецификация подшипника 22210MB W33:
Тип: сферический роликовый подшипник
Подшипник №: 22220K МБ W33 C3
Внутренний диаметр: 100 мм
Внешний диаметр: 180 мм
Ширина :46 мм
Вес: 4,76 кг
Тип клетки: M - латунная клетка
Радиальный внутренний люфт: внутренний люфт C3 (выше, чем Cn)
Диаметр отверстия | 100 мм |
Наружный диаметр | 180 мм |
Общая ширина | 46 м м |
Тип отверстия | Прямой |
Тип внешнего кольца | Не разделен |
Внутренний зазор | С3 |
Тип закрытия | Открытым |
Тип отверстия для смазки | Масляные канавки и отверстия в наружном кольце |
Динамическая грузоподъемность | 76439 |
Статическая грузоподъемность | 102293 фунта |
Диапазон рабочих температур | Максимум 250 °F |
Материал клетки | Латунь |
Мы можем производить другие сферические роликоподшипники:
23996-Б-МБ | 23996MBW33 | 231/300-МБ | 231/300MBW33 |
23096-МБ | 23906MBW33 | 241/600-Б-К30-МБ | 241/600MBW33K30 |
24096-Б-К30-МБ | 24096MBW33K30 | 239/630-Б-МБ | 239/630MBW33 |
23196-МБ | 23196MBW33 | 230/630-Б-МБ | 230/630MBW33 |
24196-Б-К30-МБ | 24196MBW33K30 | 240/630-Б-МБ | 240/630MBW33 |
23296-МБ | 23296MBW33 | 241/630-Б-К30-МБ | 241/630MBW33K30 |
239/500-МБ | 239/500MBW33 | 239/670-Б-МБ | 239/670MBW33 |
230/500-МБ | 230/500MBW33 | 230/670-Б-МБ | 230/670MBW33 |
231/500-Б-МБ | 231/500MBW33 | 241/670-Б-К30-МБ | 241/670MBW33K30 |
241/500-Б-К30-МБ | 231/500MBW33K30 | 239/710-МБ | 239/710MBW33 |
239/530-МБ | 239/530MBW33 | 230/710-Б-МБ | 230/710MBW33 |
230/530-МБ | 230/530MBW33 | 241/710-Б-К30-МБ | 241/710MBW33K30 |
240/530-Б-МБ | 240/530MBW33 | 240/710-Б-К30-МБ | 240/710MBW33K30 |
241/530-Б-К30-МБ | 241/530MBW33K30 | 239/750-МБ | 239/750MBW33 |
239/560-Б-МБ | 239/560MBW33 | 230/750-МБ | 230/750MBW33 |
Применение сферического роликового подшипника:
Сферические роликоподшипники обычно используются в сельскохозяйственных машинах, таких как комбинированные уборочные машины, воздуходувки, бумагоделательные машины, текстильные машины, деревообрабатывающие машины, движущиеся колеса и ведущие валы мостовых кранов, а также в большом количестве несельскохозяйственных приложений.